Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/06 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7731286333 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Павловский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №1-ТЭ Теплоснабжения и поставки горячей воды |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2427.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2427.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2346.690 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками дневная зона Т1 (7.00-23.00) - 4,34 руб. ночная зона Т2 (23.00-7.00) - 1,15 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7736520080 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/04 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №50182610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.370 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7731286333 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Павловский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №01-ВС/ВО холодного водоснабжения и водоотведения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 24.950 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7731286333 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Павловский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №1-ТЭ теплоснабжения и поставки горячей воды |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2427.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 20/12 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2346.690 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/05 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7731286333 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Павловский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №1-ВС/ВО холодного водоснабжения и водоотведения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 18/12 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 24.340 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления